Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 16.07.2025 23:25
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Solar Gartenhaus 3 Temp4 neu Temp5 neu Temp. Wind Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
16.07.2025 23:25 25,0 °C 17,7 °C 30,0 °C 16,8 °C 24,2 °C 24,4 °C 16,9 °C 79 % 1011,5 hPa 1,2 mm 1,4 km/h O-NO 67 ° 3,9 km/h
16.07.2025 22:25 25,0 °C 18,8 °C 30,5 °C 17,8 °C 24,2 °C 24,4 °C 18,4 °C 71 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h O-NO 67 ° 3,9 km/h
16.07.2025 21:25 25,5 °C 18,7 °C 32,4 °C 17,6 °C 24,5 °C 24,4 °C 18,1 °C 70 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
16.07.2025 20:25 25,6 °C 20,9 °C 39,7 °C 20,0 °C 24,7 °C 24,4 °C 20,5 °C 64 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
16.07.2025 19:25 25,5 °C 22,7 °C 47,4 °C 23,1 °C 24,7 °C 24,4 °C 24,9 °C 59 % 1011,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h W-SW 247 ° 13,7 km/h
16.07.2025 18:25 25,5 °C 23,1 °C 48,4 °C 23,5 °C 24,6 °C 24,1 °C 27,3 °C 59 % 1011,5 hPa 0,0 mm 8,9 km/h W-SW 247 ° 11,6 km/h
16.07.2025 17:25 25,2 °C 23,9 °C 49,3 °C 24,2 °C 24,4 °C 23,8 °C 29,5 °C 60 % 1011,9 hPa 0,0 mm 7,1 km/h SW 225 ° 8,1 km/h
16.07.2025 16:25 25,0 °C 23,3 °C 44,1 °C 24,8 °C 24,3 °C 23,6 °C 25,6 °C 61 % 1012,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h W-SW 247 ° 9,1 km/h
16.07.2025 15:25 24,8 °C 23,9 °C 44,8 °C 26,5 °C 24,2 °C 23,5 °C 26,6 °C 58 % 1013,2 hPa 0,0 mm 6,8 km/h SW 225 ° 5,4 km/h
16.07.2025 14:25 24,8 °C 23,1 °C 42,6 °C 26,1 °C 24,2 °C 23,4 °C 25,8 °C 60 % 1013,8 hPa 0,0 mm 6,8 km/h W-SW 247 ° 4,2 km/h
16.07.2025 13:25 25,1 °C 23,3 °C 42,1 °C 26,7 °C 24,4 °C 23,6 °C 26,5 °C 67 % 1014,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W-SW 247 ° 5,0 km/h
16.07.2025 12:25 25,1 °C 21,9 °C 38,7 °C 24,3 °C 24,3 °C 23,6 °C 24,4 °C 70 % 1014,8 hPa 0,0 mm 3,1 km/h SW 225 ° 5,4 km/h
16.07.2025 11:25 25,1 °C 21,1 °C 37,6 °C 22,7 °C 24,3 °C 23,7 °C 22,3 °C 72 % 1014,8 hPa 0,0 mm 2,7 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
16.07.2025 10:25 24,9 °C 21,2 °C 39,6 °C 23,1 °C 24,2 °C 23,5 °C 23,2 °C 72 % 1014,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
16.07.2025 09:25 25,0 °C 20,1 °C 36,4 °C 21,4 °C 24,1 °C 23,6 °C 21,3 °C 75 % 1014,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
16.07.2025 08:25 25,0 °C 19,3 °C 30,6 °C 19,6 °C 24,2 °C 23,7 °C 19,9 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
16.07.2025 07:25 25,0 °C 19,0 °C 30,7 °C 18,6 °C 24,2 °C 23,8 °C 19,4 °C 79 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
16.07.2025 06:25 25,1 °C 18,7 °C 31,2 °C 17,7 °C 24,3 °C 23,9 °C 18,7 °C 73 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
16.07.2025 05:25 25,2 °C 18,3 °C 31,4 °C 17,2 °C 24,4 °C 23,9 °C 18,1 °C 74 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
16.07.2025 04:25 25,2 °C 18,4 °C 31,7 °C 17,4 °C 24,4 °C 24,0 °C 18,2 °C 72 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
16.07.2025 03:25 25,2 °C 18,7 °C 31,9 °C 17,7 °C 24,4 °C 24,0 °C 18,4 °C 74 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
16.07.2025 02:25 25,2 °C 18,8 °C 32,4 °C 17,8 °C 24,4 °C 24,0 °C 18,5 °C 72 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
16.07.2025 01:25 25,2 °C 19,9 °C 32,9 °C 18,7 °C 24,4 °C 24,0 °C 19,4 °C 68 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
16.07.2025 00:25 25,1 °C 20,8 °C 33,3 °C 19,7 °C 24,4 °C 23,9 °C 20,5 °C 60 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
16.07.2025 00:00 25,2 °C 21,0 °C 33,4 °C 19,8 °C 24,4 °C 24,0 °C 20,7 °C 59 % 1015,2 hPa 0,0 mm 2,3 km/h NO 45 ° 2,1 km/h
_ Min-Zeit 09:45 23:20 09:00 23:25 08:05 09:45 23:20 15:10 20:55 - 00:40 - - 00:15
Minimum _ 24,8 °C 17,7 °C 27,9 °C 16,8 °C 24,1 °C 23,4 °C 16,9 °C 56 % 1010,6 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 20:25 15:50 17:45 14:45 18:30 19:30 17:40 07:25 00:15 23:05 16:55 - - 18:00
Maximum _ 25,6 °C 24,1 °C 50,2 °C 27,4 °C 24,7 °C 24,5 °C 30,3 °C 79 % 1015,3 hPa 0,4 mm 9,5 km/h
W-SW
- - 19,9 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 25,1 °C 20,7 °C 37,3 °C 21,1 °C 24,4 °C 23,9 °C 22,0 °C 68 % 1013,6 hPa #1,2 mm 2,6 km/h W-SW - 3,6 km/h